SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2021 | 1231 | ************053190 | Normal Yük | 31KMF44 | 79AAK165 | 18.01.2021 23:07 55 | Sıraya yazılan 1 önceki araç. |
1-2021 | 176 | ************000951 | Yaş Sebze Meyve | 31D8662 | 31HV208 | 18.01.2021 22:26 04 | Sıraya yazılan 2 önceki araç. |
1-2021 | 175 | ************012623 | Yaş Sebze Meyve | 31RU842 | 31F3692 | 18.01.2021 22:03 44 | Sıraya yazılan 3 önceki araç. |
1-2021 | 1230 | ************030357 | Akaryakıt Tanker | 34CMG522 | 01CET23 | 18.01.2021 21:54 46 | Sıraya yazılan 4 önceki araç. |
1-2021 | 1229 | ************030108 | Akaryakıt Tanker | 63LV689 | 63L1996 | 18.01.2021 21:53 38 | Sıraya yazılan 5 önceki araç. |
1-2021 | 1228 | ************031319 | Akaryakıt Tanker | 27RM078 | 34AE0389 | 18.01.2021 21:51 59 | Sıraya yazılan 6 önceki araç. |
1-2021 | 1227 | ************031252 | Akaryakıt Tanker | 06BS4698 | 06DZ6037 | 18.01.2021 21:50 49 | Sıraya yazılan 7 önceki araç. |
1-2021 | 174 | ************000549 | Yaş Sebze Meyve | 31RAA72 | 31RAC12 | 18.01.2021 21:19 08 | Sıraya yazılan 8 önceki araç. |
1-2021 | 1226 | ************000950 | Normal Yük | 80LH873 | | 18.01.2021 20:06 05 | Sıraya yazılan 9 önceki araç. |
1-2021 | 1225 | ************031683 | Et ve Et ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri | 79AAK631 | 79EJ537 | 18.01.2021 19:58 48 | Sıraya yazılan 10 önceki araç. |
1-2021 | 1224 | ************031723 | Et ve Et ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri | 79AAN100 | 79AAD658 | 18.01.2021 19:56 58 | Sıraya yazılan 11 önceki araç. |
1-2021 | 1223 | ************000054 | Normal Yük | 27ATC74 | 27YS710 | 18.01.2021 19:45 33 | Sıraya yazılan 12 önceki araç. |
1-2021 | 173 | ************096819 | Yaş Sebze Meyve | 31GS597 | 31Y2051 | 18.01.2021 19:43 09 | Sıraya yazılan 13 önceki araç. |
1-2021 | 1222 | ************096471 | Et ve Et ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri | 31ZL790 | 31F5092 | 18.01.2021 19:16 57 | Sıraya yazılan 14 önceki araç. |
1-2021 | 1221 | ************051356 | Normal Yük | 14EY288 | | 18.01.2021 19:11 54 | Sıraya yazılan 15 önceki araç. |
1-2021 | 172 | ************000908 | Yaş Sebze Meyve | 79AAB022 | 79AAK552 | 18.01.2021 18:38 55 | Sıraya yazılan 16 önceki araç. |
1-2021 | 1220 | ************012227 | Canlı | 31SM072 | 31Y7097 | 18.01.2021 18:28 14 | Sıraya yazılan 17 önceki araç. |
1-2021 | 1219 | ************012235 | Canlı | 31Y8074 | 31Y3132 | 18.01.2021 18:26 21 | Sıraya yazılan 18 önceki araç. |
1-2021 | 1218 | ************051886 | Normal Yük | 46ABZ789 | 27AAB734 | 18.01.2021 18:13 23 | Sıraya yazılan 19 önceki araç. |
1-2021 | 1217 | ************052706 | Canlı | 01AEH784 | 01AEH993 | 18.01.2021 18:10 18 | Sıraya yazılan 20 önceki araç. |
SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2021 | 1079 | ************043886 | Canlı | 27BMA41 | | 16.01.2021 09:19 47 | Sırada 1 araç var. |
1-2021 | 1081 | ************042302 | Normal Yük | 27L6909 | 27AFP694 | 16.01.2021 10:09 08 | Sırada 2 araç var. |
1-2021 | 1089 | ************047760 | Normal Yük | 31AAZ090 | 31ADH584 | 16.01.2021 15:03 08 | Sırada 3 araç var. |
1-2021 | 1090 | ************047736 | Normal Yük | 27Y8953 | 79AG604 | 16.01.2021 15:04 46 | Sırada 4 araç var. |
1-2021 | 1091 | ************047645 | Normal Yük | 27PN014 | 34ES4913 | 16.01.2021 15:06 54 | Sırada 5 araç var. |
1-2021 | 1092 | ************016340 | Normal Yük | 27ABB0769 | 27UU4470 | 16.01.2021 15:18 22 | Sırada 6 araç var. |
1-2021 | 1093 | ************047942 | Normal Yük | 27D4917 | 27YF353 | 16.01.2021 15:23 36 | Sırada 7 araç var. |
1-2021 | 1094 | ************087824 | Normal Yük | 79EJ345 | 79EC241 | 16.01.2021 15:30 17 | Sırada 8 araç var. |
1-2021 | 1095 | ************087840 | Normal Yük | 79EH349 | 79EH350 | 16.01.2021 15:31 56 | Sırada 9 araç var. |
1-2021 | 1096 | ************016275 | Normal Yük | 27ABY908 | 27LB728 | 16.01.2021 15:38 31 | Sırada 10 araç var. |
1-2021 | 1097 | ************016291 | Normal Yük | 27P1690 | 27V8435 | 16.01.2021 15:40 49 | Sırada 11 araç var. |
1-2021 | 1098 | ************016283 | Normal Yük | 27L8392 | 27U0739 | 16.01.2021 15:42 52 | Sırada 12 araç var. |
1-2021 | 1099 | ************016267 | Normal Yük | 63LN002 | | 16.01.2021 15:45 02 | Sırada 13 araç var. |
1-2021 | 1100 | ************016259 | Normal Yük | 27BRT42 | | 16.01.2021 15:47 02 | Sırada 14 araç var. |
1-2021 | 163 | ************000489 | Yaş Sebze Meyve | 31ADF83 | 31D4710 | 16.01.2021 15:51 32 | Sırada 15 araç var. |
1-2021 | 1101 | ************016853 | Normal Yük | 27AZF802 | 34YY3523 | 16.01.2021 16:12 49 | Sırada 16 araç var. |
1-2021 | 1102 | ************000170 | Normal Yük | 79AAD833 | 79EC992 | 16.01.2021 16:21 39 | Sırada 17 araç var. |
1-2021 | 1103 | ************000854 | Normal Yük | 31AVC69 | 31RG961 | 16.01.2021 16:22 06 | Sırada 18 araç var. |
1-2021 | 1104 | ************000852 | Normal Yük | 31ADF327 | 31R7617 | 16.01.2021 16:24 27 | Sırada 19 araç var. |
1-2021 | 1105 | ************000171 | Normal Yük | 79EH112 | 79AAD383 | 16.01.2021 16:24 45 | Sırada 20 araç var. |
SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2021 | 165 | ************000506 | Yaş Sebze Meyve | 31AAC14 | 31HG544 | 16.01.2021 19:03 22 | 18.01.2021 14:58 30 || 1 araç önce girdi. |
1-2021 | 1061 | ************000796 | Normal Yük | 10JB844 | 34VE0165 | 15.01.2021 20:17 28 | 18.01.2021 14:53 32 || 2 araç önce girdi. |
1-2021 | 1058 | ************000788 | Normal Yük | 34S0276 | 34VE0159 | 15.01.2021 20:11 49 | 18.01.2021 14:51 15 || 3 araç önce girdi. |
1-2021 | 1038 | ************028710 | Normal Yük | 31ZC322 | 31ZC523 | 15.01.2021 17:31 29 | 18.01.2021 14:43 19 || 4 araç önce girdi. |
1-2021 | 1034 | ************084160 | Normal Yük | 79EJ559 | 79EJ592 | 15.01.2021 17:15 14 | 18.01.2021 14:38 44 || 5 araç önce girdi. |
1-2021 | 1033 | ************084143 | Normal Yük | 33ANT99 | 27B9399 | 15.01.2021 17:13 08 | 18.01.2021 14:34 49 || 6 araç önce girdi. |
1-2021 | 1032 | ************084178 | Normal Yük | 79AAK379 | 79AAG950 | 15.01.2021 17:10 40 | 18.01.2021 14:31 26 || 7 araç önce girdi. |
1-2021 | 1037 | ************084151 | Normal Yük | 79DN819 | 79EC329 | 15.01.2021 17:19 38 | 18.01.2021 14:24 46 || 8 araç önce girdi. |
1-2021 | 1042 | ************086514 | Normal Yük | 27E3198 | 79DC402 | 15.01.2021 18:47 19 | 18.01.2021 14:22 50 || 9 araç önce girdi. |
1-2021 | 1019 | ************017473 | Normal Yük | 27AGL881 | 27EM586 | 15.01.2021 16:36 45 | 18.01.2021 14:08 56 || 10 araç önce girdi. |
1-2021 | 1017 | ************017548 | Normal Yük | 27BT158 | 27BCY13 | 15.01.2021 16:33 03 | 18.01.2021 14:06 40 || 11 araç önce girdi. |
1-2021 | 1087 | ************016358 | Normal Yük | 27AGZ840 | 27AED247 | 16.01.2021 14:34 03 | 18.01.2021 14:01 14 || 12 araç önce girdi. |
1-2021 | 31 | ************049885 | Silobaz Çimento | 34HM1227 | 47AAV025 | 18.01.2021 11:36 22 | 18.01.2021 13:59 36 || 13 araç önce girdi. |
1-2021 | 1088 | ************016366 | Normal Yük | 27AHC826 | 27YG911 | 16.01.2021 14:35 56 | 18.01.2021 13:56 21 || 14 araç önce girdi. |
1-2021 | 1027 | ************044379 | Normal Yük | 27ACT83 | 73DE632 | 15.01.2021 16:50 26 | 18.01.2021 13:53 22 || 15 araç önce girdi. |
1-2021 | 1140 | ************050161 | Et ve Et ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri | 01AZS83 | | 18.01.2021 12:02 25 | 18.01.2021 13:50 42 || 16 araç önce girdi. |
1-2021 | 29 | ************049256 | Silobaz Çimento | 47AS336 | 47AAP766 | 18.01.2021 10:28 53 | 18.01.2021 13:43 43 || 17 araç önce girdi. |
1-2021 | 1054 | ************028950 | Normal Yük | 79EE566 | 79EC628 | 15.01.2021 20:02 06 | 18.01.2021 13:42 33 || 18 araç önce girdi. |
1-2021 | 1055 | ************028779 | Normal Yük | 79EC564 | 79EC648 | 15.01.2021 20:03 40 | 18.01.2021 13:39 07 || 19 araç önce girdi. |
1-2021 | 1083 | ************042840 | Normal Yük | 27J1268 | 27AJ719 | 16.01.2021 11:43 20 | 18.01.2021 13:37 16 || 20 araç önce girdi. |
SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2021 | 1012 | ************044336 | Normal Yük | 79DU702 | 79DU418 | 15.01.2021 16:23 41 | Silinme zamanı: 18.01.2021 18:38 05 |
1-2021 | 1014 | ************044352 | Normal Yük | 79DU229 | 33DJM11 | 15.01.2021 16:25 16 | Silinme zamanı: 18.01.2021 18:37 54 |
1-2021 | 1016 | ************017449 | Normal Yük | 10H1773 | 27U3516 | 15.01.2021 16:30 57 | Silinme zamanı: 18.01.2021 18:37 39 |
1-2021 | 1018 | ************017465 | Normal Yük | 27PB930 | 27J0562 | 15.01.2021 16:35 05 | Silinme zamanı: 18.01.2021 18:37 31 |
1-2021 | 1020 | ************017521 | Normal Yük | 27FM315 | 27U6759 | 15.01.2021 16:39 20 | Silinme zamanı: 18.01.2021 18:37 18 |
1-2021 | 161 | ************087741 | Yaş Sebze Meyve | 31ADK881 | 31SV383 | 16.01.2021 06:19 43 | Silinme zamanı: 18.01.2021 18:37 04 |
1-2021 | 1021 | ************017505 | Normal Yük | 27ACH964 | 27B9101 | 15.01.2021 16:41 06 | Silinme zamanı: 18.01.2021 18:36 47 |
1-2021 | 1030 | ************000336 | Normal Yük | 34YVD58 | 27GH805 | 15.01.2021 16:59 23 | Silinme zamanı: 18.01.2021 18:36 38 |
1-2021 | 1052 | ************046236 | Normal Yük | 31E1442 | 45ABC35 | 15.01.2021 19:37 48 | Silinme zamanı: 18.01.2021 18:36 26 |
1-2021 | 1082 | ************016320 | Normal Yük | 27ACC960 | 27AER36 | 16.01.2021 10:20 10 | Silinme zamanı: 18.01.2021 14:44 08 |
1-2021 | 999 | ************027822 | Normal Yük | 79AAG096 | 79DY608 | 15.01.2021 15:19 18 | Silinme zamanı: 17.01.2021 21:12 19 |
1-2021 | 980 | ************043176 | Normal Yük | 27VK898 | 27VK897 | 15.01.2021 14:35 56 | Silinme zamanı: 17.01.2021 21:12 15 |
1-2021 | 939 | ************008714 | Canlı | 27BBC06 | 27F9963 | 15.01.2021 01:57 55 | Silinme zamanı: 17.01.2021 21:10 15 |
1-2021 | 153 | ************026240 | Yaş Sebze Meyve | 01DZB55 | 79AAG629 | 14.01.2021 21:09 54 | Silinme zamanı: 17.01.2021 21:10 04 |
1-2021 | 970 | ************015479 | Normal Yük | 79EJ941 | 79EJ942 | 15.01.2021 14:16 41 | Silinme zamanı: 16.01.2021 17:53 19 |
1-2021 | 1003 | ************015859 | Normal Yük | 27ADT49 | 27AAD384 | 15.01.2021 15:48 58 | Silinme zamanı: 16.01.2021 17:53 12 |
1-2021 | 993 | ************015725 | Normal Yük | 27VS023 | 27V4246 | 15.01.2021 14:57 14 | Silinme zamanı: 16.01.2021 17:53 05 |
1-2021 | 951 | ************039085 | Normal Yük | 79EE442 | 27J3053 | 15.01.2021 11:31 01 | Silinme zamanı: 16.01.2021 17:52 58 |
1-2021 | 953 | ************039093 | Normal Yük | 79DY789 | 79AG189 | 15.01.2021 11:32 15 | Silinme zamanı: 16.01.2021 17:52 53 |
1-2021 | 989 | ************015626 | Normal Yük | 27ADP757 | 27ASM54 | 15.01.2021 14:51 37 | Silinme zamanı: 16.01.2021 17:52 45 |
Tüm Duyurular
TIR SIRA TAKİP DUYURUSU !!!
- 12.12.2020 20:30
- tir-sira-takip-duyurusu
19.01.2021 tarihinde tüm sırada bulunan 1090-1170 arası Normal yuk, tum Yaş Meyve Sebze ve tüm Canlı Hayvan taşıyan ve Öncelik Hafriyat araçlarında olmak üzere Çobanbey Tır Takip sisteminden sıra alan araçlar saat 08.30 dan itibaren gümrüğe gelip işlemlerini yapabilecektir. Maske ve Eldiveni olmayan araç sürücüleri gümrük sahasına alınmayacak ve işlemleri yapılmayacaktır. Sıra çıktı belgesini, beyannamesi ile gümrük personeline sunmalıdır. . . Gelen Hafriyat Araclarinin öncelikleri bulunmaktadir. Onlarin islemleri yapilmadan diger araclar sahaya alinmayacaktir. Bir sonraki gün sırası olan araçlar Jandarma noktasından Elbeyli'ye doğru sıraya gireceklerdir. O gün için sıra alan Tırların Jandarma noktası ile Gümrük Kapısı arasında tek şerit olacak şekilde sıraya girmesi gerekmektedir. Tüm nakliyeci ve şoförlere duyurulur. Sırası olmayan araçların gümrük işlemleri yapılmayacağı gibi SIRA HARİCİ olarak GÜMRÜĞÜMÜZE gelen yada ASFALT SAHADA BEKLEYEN araçların da sıralrı İPTAL edilecektir..
SIRA İPTALİ HAKKINDA !
- 28.09.2020 15:30
- sira-iptali-hakkinda
Daha önceden de duyurulduğu üzere; Sistem izin vermediği için Cekici veya Dorse plakasını bilinçli olarak yanlış giren veya NCTS belge numarasını yanlış girerek sıra alan ya da sıra harici olarak gümrük işlemlerini yaparak Çobanbey Tır Takip Duyurularına riayet etmeyen sürücülere ait Tır Sıraları iptal edileceği tekrar tekrar duyurulur. BU ŞEKİLDE SIRA ALARAK SAHAYA GIREN ARACLARIN ISLEMLERI YAPILMADAN SAHA DIŞINA ÇIKARILACAKTIR..
Sıra duyurularına riayet edelim.
- 05.08.2020 18:00
- sira-duyurularina-riayet-edelim
Sayın sürücüler bir gün önceden hangi sıradaki araçların alınacağı bu sitede duyurulmaktadır , sırası gelmeyen araç ve sürücülerin gümrük kapısına yönelmemeleri rica olunur..Ayrica Yas sebze meyve silobaz araclarin herhangi bir onceligi bulunmamaktadir. Bu sebeple diger tirlar gibi normal siraya girip gelmeleri sollama vs yapmamalari gerekmektedir. Sırası gelmeyen araçların gümrüğe giriş yapmak istemesi halinde işlemi yapılmayacak ve hali hazırdaki sırası da iptal edilecektir. Önemle duyurulur..
Dikkat !! Sabah araçların alınmasına dair duyuru
- 02.07.2020 23:00
- dikkat-sabah-araclarin-alinmasina-dair-duyuru
Sabah saatlerinde öncelikli valilik izinli hafriyat tırlarının işlemi yapılacağından, bu araçların oluşturduğu yoğunluk azalınca ticari Tır lar sahaya alınacaktır. Bu sebeple Jandarmanin talimati haricinde gelen ve Gümrük Giriş kapısının önündeki asfalt bölüme park eden araclara CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR!!!.
Açık Sevk Çimento Hakkında Duyuru
- 20.09.2019 20:30
- acik-sevk-cimento-hakkinda-duyuru
Müdürlüğümüze Sevkli Çimento ve benzeri yük taşıyan Açık Sevkli araçların brandasız ve tentenesiz bir şekilde gelmesi gerekmektedir. TırTakip Programından sıra almış gümrüğümüz önünde bekleye açık sevk araçların Çadırlarını dorse kasaları görünecek şekilde çekerek gelmeleri önemle rica olunur...
PLAKA TANIMA SİSTEMİ DEVREYE ALINMIŞTIR
- 11.07.2019 19:00
- plaka-tanima-sistemi-devreye-alinmistir
Sayın sürücüler Çobanbey Gümrük Kapısında, Plaka Tanıma Sistemi devreye alındığından, plakaların okunaklı ve standartlara uygun olması gerekmektedir. Ayrıca sistemin sağlıklı çalışabilmesi ve beklemek zorunda kalınmaması için tırların Sahaya girişte ard arda değil en az 15 metre aralıklı giriş yapmaları gerekmektedir. ÖNEMLE DUYURULUR..
Çobanbey Kara Hudut Kapısı Güvenlik Komisyon Kararı
- 19.04.2019 17:30
- cobanbey-kara-hudut-kapisi-guvenlik-komisyon-karari
Kilis Valiliği gözetim ve denetiminde ticari geçişlere açılan Çobanbey Gümrük kapısında, görevi başındaki memura sözlü veya fiili hakarette bulunan, görevini yapmasına engel olan ve kamu hizmetinin sekteye uğratılmasına sebebiyet veren veya kamu otoritesini zayıflatmaya yönelik her türlü eylem veya harekette bulunan kişilerin. Çobanbey Gümrük Sahasına girişine Mülki idare Amiri başkanlığında toplanan Güvenlik Komisyonu Kararı uyarınca 30 gün ila 6 ay arasında izin verilmemektedir....
FRİGOLU TIRLAR VE AKARYAKIT YÜKÜ TAŞIYAN ARAÇLARIN DİKKATİNE
- 13.02.2019 10:00
- frigolu-tirlar-ve-akaryakit-yuku-tasiyan-araclarin-dikkatine
YAŞ SEBZE VE MEYVE TAŞIYAN ARAÇLAR İLE AKARYAKIT YÜKÜ TAŞIYAN ARAÇLARIN SADECE BELİRLENEN GÜN ÖNCELİĞİ VARDIR . (SAAT ÖNCELİĞİ YOKTUR.)SABAH SAATLERİNDE SOLLAMA YAPARAK GİRİŞ YAPMAYA ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR. BU ŞEKİLDE SOLLAMA YAPILMASI YASAKTIR, İLGİLİ SÜRÜCÜLER SIRASINDA BEKLEYEREK BELİRLENEN GÜN İÇERİSİNDE İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR..
Usulsüz Sıra Alımı
- 08.10.2018 16:30
- usulsuz-sira-alimi
Beyanname tarihinden önce usulsüz olarak Tır Takip Sırası alan sıra numaraları iptal edilecektir. İptal edilen sıra numaraları için yeni sıra alınması gerekmektedir..
Plaka bilgisi yanlış girilerek alınan sıralar iptal edilmektedir.
- 14.09.2018 10:00
- plaka-bilgisi-yanlis-girilerek-alinan-siralar-iptal-edilmektedir
Plaka bilgisini yanlış girerek sıra alanların sıraları iptal edileceği daha önce duyrulmuş olup bu uygulama devam etmektedir. Son zamanlarda sıradaki araç sayısından kaynaklı usülsüz sıra alımında artış gözlemlenmiştir. Sistem izin vermediği halde plaka yı bi rakam değiştirip veya 0 ekleyip çıkarmak ve benzer yöntemler ile sistemi yanıltıp sıra alanların sıraları iptal ediliyor olup yeni sıra almaları gerekmektedir... Çekici veya dorse yada her ikisi birlikte araç çıkış yaptıktan ancak 24 saat sonra sıra alınabilir..
3D Ödeme İşlemi Başladı..
- 09.02.2018 00:00
- 3d-odeme-islemi-basladi
09.02.2018 tarihinden itibaren ödeme işlemleri 3D Secure ile yapılacaktır..
Online Sıra Alma Hizmeti Başlamıştır.
- 05.12.2017 08:30
- online-sira-alma-hizmeti-baslamistir
Artık İnternet Üzerinden Kendi Sıranızı Kredi Kartı ile Otomatik Ödeme Yaparak Alabilirsiniz. Sıra Almak Artık Daha Hızlı.. https://www.cobanbeytirtakip.com/arac-sira-al.
DİKKAT
- 01.12.2017 02:00
- dikkat
28.12.2017 itibariyle sistem üzerinden sıra almaları zorunludur. Sıralarını almayan araçların girişi yapılmayacaktır. Sıralarını alan araçlar çıktılarıyla birlikte gümrük müdürlüğüne gitmeleri gerekmektedir..
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
-Hudut Karakolu ile gümrük kapısı arasında ikinci sıra yapan ve sollama yapan araçlar (silobaz, yaş sebze araçları dahil ) sıraları iptal edilerek, sahaya alınmayacaktır...
-Usülsüz sıra aldığı tespit edilenlerin sıraları iptal edilecektir
-Gümrük işlemleri normal mesai saatinde yapılacak olup, Araç Şoförlerinin sıra işlemlerini takip ederek Gümrük kapısına gelmeleri ve Gümrük işlemlerini yaptırmaları gerekir.
-Beyanname Süresi içerisinde Gümrük kapısına gelmeyen ve giriş işlemleri için müracaatta bulunmayan araçlara Gümrük kanununa göre gecikme cezası uygulanacaktır. Hastalık veya arıza olması durumunda ilgli kurumdan (Saglık birimi, jandarma Emniyet veya Gümrük) alınan belge geçerli olup arıza raporu veya faturanın tekbaşına bir geçerliliği bulunmamaktadır.
Araç Şoförlerinin sıra sistemini takip etmeleri ve sistemde belirtilen uyarıları göz önüne alarak hareket etmeleri ÖNEMLE DUYURULUR
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
-
Bir beyanname sıraya bir kez yazılabilir.
- İptal Edilen bir beyanname numarası tekrardan sıraya yazılabilir
-
Giriş Yapan bir beyanname numarası tekrar sıraya yazılamaz.
-
Sıra Alım işleminde çekici ve dorse plakası girilir.
-
Sıraya yazılan dorse plakası sıradayken aynı dorse plakası ile tekrardan sıraya yazılamaz.
-
Giriş yapan bir dorse plakası saha girişinden itibaren 24 Saatlik zaman dilimi geçmediği sürece sıraya yazılamaz.
-
Online Sıra alma işlemlerinde ödeme yapmadığı takdirde araç sıraya yazılamaz.
-
Online sıra işlemlerinde Banka kartı, Kredi kartı ve daha sonra gelecek mobil ödeme seçenekleri ile ödeme yapabilirsiniz.
-
Online sıra alma işlemlerinin sonunda sistem tarafından gönderilen belge yazıcı aracılığı ile çıktı almayı unutmayınız. Bu çıktı barkod yerine geçmektedir.
-
Online sıra işlemlerinin sonunda verilen dekont aracılığı ile giriş yapabilirsiniz aksi takdirde giriş yapamazsınız.
-
Çıktı alamayan kişiler sistemin verdiği dosyayı kaydedip daha sonra çıktı alabilirler.
-
Dekonta tekrar ulaşabileceğiniz adres İŞLEMLER/SON ÖDEME MAKBUZU SORGULA ekranından tekrardan çıktı alabilirsiniz.
-
Sıra alma işlemlerinde Yardım, Normal Yük, Canlı, Süt ve Süt ürünleri şeklinde Ödeme türlerini seçmeniz gerekmektedir. Yük türünüzün yanlış görülmesi durumunda sıranız iptal edilecektir.
-
Saha girişi esnasında verilen beyan veya dorse plakası hatalı ise sıranız iptal edilir. Saha girişinize izin verilmez.
-
Aracınızın sahaya giriş işlemini Gümrük Muhafaza memurları yapmaktadır. Giriş yaptıktan sonra sıranızın sistem üzerinden düştüğünden emin olunuz.
-
Sıra sayaçları her ayın 1. Günü Sıfırlanmaktadır.
-
Sıraya yazılan bir araç sırası geldiği halde gümrük kapısından giriş yapmayan araçların sıraları 24 Saat sonra iptal edilecektir. Sıranız gelmediyse sıranız iptal edilmez.
-
Sistem üzerinde sıraları bulunmayan araçların girişi kesinlikle yapılamaz.
-
Bilgi, İstek, Şikayet ve Görüşleriniz için info@cobanbeytirtakip.com adresine mail atabilirsiniz.
-
Sıralarını farklı bir plaka üzerine alan araçların girişi kesinlikle yapılmayacaktır.